Torx Screws
Torx screws, sometimes called star screws, are simply screws with six-point star shaped heads. Common sizes of Torx screws include T10, T15 and T25, but Maple Industries, offers those standard sizes and dozens more for the carbide cutting tools market.
Why Torx Screws?
Torx screws prevent cam out and, therefore, increase tool longevity. On traditional hex screws, as torque is increased, the design promotes cam out to prevent over-tightening. As torque control tools have improved and limited over tightening, cam out became a burden. Torx screws, by design, prevent cam out.
Torx Screws
MAPLE PART # | CROSS REFERENCE PART # | THREAD SIZE AND O.A. LENGTH | HEAD DIAMETER | HEAD ANGLE | TORX SIZE |
---|---|---|---|---|---|
MAP-001 | CO-2505, 056-1017, MS-1939, M25T6S217 | M2,5-0,45x.220 | 136,00 | 60 | T-7 |
MAP-003 | CO-4008, SM40-080-10, 5513-020-02 | M4-0,7x.325 | 220,00 | 60 | T-15 |
MAP-004 | CO-4011 | M4-0,7x.465 | 220,00 | 60 | T-15 |
MAP-005 | CO-3507 | M3,5-0,6x.300 | 185,00 | 60 | T-9 |
MAP-006 | CO-2506, SN116T, MS-1153, TCS-1M-02, 5513-020-03, SCR-01, PT-598T | M2,5-0,45x.256 | 136,00 | 60 | T-7 |
MAP-007 | CO-3508, TCS-1M-04, MS-1155, 5513-020-09 | M3,5-0,6x.315 | 209,00 | 60 | T-15 |
MAP-008 | MS-1156, TCS-1M-05, BFTX03512IP | M3,5-0,6x.472 | 209,00 | 60 | T-15 |
MAP-009 | MS-1864, 5513-020-35 | M2,5-0,0.45x.236 | 138,00 | 60 | T-8 |
MAP-010 | CO-3007, TCS-1M-03, MS-1154, 5513-020-04, PT-543T | M3-0,5x.295 | 170,00 | 60 | T-9 |
MAP-011 | MS-1027 | M3-0.5x.300 | 190,00 | 100 | T-9 |
MAP-012 | SE-02-01, VSE02-01 | #6-32x.465 | 230,00 | 60 | T-15 |
MAP-013 | SE-02-04, VSE02-04, SE06-037-00, YSE02-04 | #6-32x.345 | 230,00 | 60 | T-15 |
MAP-014 | SE02-59 | #5-40x.280 | 175,00 | 43 | T-10 |
MAP-015 | SE02-81, SM40-120-20 | M4-0,7x.480 | 225,00 | 60 | T-15 |
MAP-016 | SE03-02, VSE03-02 | #10-32x.750 | 285,00 | 82 | T-15 |
MAP-017 | SE03-10, VSE03-10, SE-10-061-00 | #10-32x.610 | 285,00 | 82 | T-15 |
MAP-018 | SE03-12, YSE03-12, SE10-046-00 | #10-32x.460 | 285,00 | 82 | T-15 |
MAP-019 | SE03-23, VSE03-23, SE10-049-00 | #10-32x.500 | 285,00 | 82 | T-15 |
MAP-022 | SR14-544, MS-1987 | M4-0,7x.480 | 224,00 | 60 | T-15 |
MAP-023 | SR14-544S, SE02-82, PU00192D, SM40-093-20, MS-1986 | M4-0,7x.370 | 224,00 | 60 | T-15 |
MAP-024 | SR34-505 | M2,5-0,45x.217 | 147,00 | 50 | T-8 |
MAP-026 | TS-2, 19041, SC-21 | M2-0,4x.181 | 106,00 | 60 | T-6 |
MAP-027 | TS-21, 19040, SC-22 | M2-0,4x.134 | 106,00 | 60 | T-6 |
MAP-028 | TS-25, 19034, SC-23 | M2,5-0,45x.217 | 130,00 | 60 | T-9 |
MAP-029 | TS-4, 19043, PT-559T | M4-0,7x.315 | 213,00 | 60 | T-15 |
MAP-030 | TS-43 | M4-0,7x.395 | 213,00 | 60 | T-15 |
MAP-031 | TS-32 | M3-0,5x.295 | 154,00 | 60 | T-8 |
MAP-034 | GTS-1, VR-1, SD-1 | #6-40x.500 | 220,00 | 0 | T-10 |
MAP-035 | GTS-2, VR-2, SD-2 | #10-32x.750 | 310,00 | 0 | T-20 |
MAP-037 | GTS-3, VR-3, SD-3 | #10-32x.750 | 350,00 | 0 | T-20 |
MAP-040 | 724-T7, OD139900, 2XT7 | M2-0,4x.160 | 123,00 | 54 | T-7 |
MAP-041 | 7247-T7, OD139901, 2LXT7 | M2-0,4x.190 | 123,00 | 54 | T-7 |
MAP-042 | 72556-T8, OD139902, 2.5XT8 | M2,5-0,45x.225 | 142,00 | 54 | T-8 |
MAP-043 | 72567-T8, OD139903, | M2,5-0,45x.265 | 142,00 | 54 | T-8 |
MAP-044 | 7375-T9, OD139904, 3XT9 | M3-0,5x.290 | 165,00 | 54 | T-9 |
MAP-045 | 739-T9, OD139905, 3LXT9 | M3-0,5x.355 | 165,00 | 54 | T-9 |
MAP-046 | 7495-T15, OD139906, 4XT15 | M4-0,7x.375 | 210,00 | 54 | T-15 |
MAP-047 | 7514-T20, OD139907, 5XT20 | M5-0,8x.560 | 268,00 | 54 | T-20 |
MAP-048 | 7619T25, OD139908, 6XT25 | M6-1,0x.750 | 410,00 | 54 | T-25 |
MAP-049 | 7514-T20-5 | M5-0.8x.435 | 268,00 | 55 | T-20 |
MAP-050 | CO2205, PT-526T, SR34-508L, 5513-020-33 | M2.2-,45x.210 | 135,00 | 60 | T-7 |
MAP-059 | PT-317T | M3.5-.6x.315 | 21,00 | 90 | T-10 |
MAP-060 | PT-544T | M4-0,7x.430 | 211,00 | 60 | T-15 |
MAP-061 | PT-542T | M2,5-0,45x.295 | 135,00 | 60 | T-7 |
MAP-097 | PT-543T/G | M3-0,5x.270 | 165,00 | 60 | T-8 |
MAP-099 | FS-1458 | M4-0,7x.472 | 198,00 | 45 | T-15 |
Comments are closed.