Differential Screws
In carbide cutting tools, precision is the name of the game. To better fine-tune your tools, differential screws are a must. We have numerous styles and sizes of differential screws for you to choose from, all manufactured with durability and longevity in mind.
Differential Screws
STYLE | A | B | C | WRENCH SIZE | THREAD |
---|---|---|---|---|---|
CS-30 | 116,00 | 5,00 | 41,00 | 5/32 | 5/16-24 |
CS-32 | 138,00 | 5,00 | 5,00 | 3/16 | 3/8-24 |
CS-33 | 116,00 | 45,00 | 45,00 | 1/8 | 1/8-24 |
CS-35 | 59,00 | 19,00 | 19,00 | 3/32 | 10/32 |
LS-21 | 87,00 | 25,00 | 5,00 | 3/32 | 10/32 |
LS-33 | 116,00 | 45,00 | 45,00 | 1/8 | 1/4-28 |
MS-36 | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 5/32 | 10/32 |
MS-46 | 75,00 | 31,00 | 31,00 | 1/8 | 1/4-28 |
MS-47 | 81,00 | 28,00 | 28,00 | 1/8 | 1/4-28 |
MS-48 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | 1/8 | 1/4-28 |
MS-59 | 112,00 | 5,00 | 5,00 | 5/32 | 5/16-24 |
MS-510 | 125,00 | 5,00 | 5,00 | 5/32 | 5/16-24 |
STC-4 | 116,00 | 5,00 | 41,00 | 5/32 | 5/16-24 |
STC-5 | 84,00 | 31,00 | 31,00 | 5/32 | 10/32 |
STC-8 | 1,00 | 5,00 | 25,00 | 5/32 | 5/16-24 |
STC-9 | 59,00 | 19,00 | 19,00 | 3/32 | 10/32 |
STC-11 | 81,00 | 28,00 | 28,00 | 1/8 | 1/4-28 |
STC-19 | 138,00 | 5,00 | 5,00 | 3/16 | 3/8-24 |
STC-20 | 116,00 | 45,00 | 45,00 | 1/8 | 1/4-28 |
STCC-11 | 206,00 | 78,00 | 78,00 | 1/8 | M6x1.0 |
XNS-35 | 59,00 | 22,00 | 22,00 | 3/32 | 10/32 |
XNS-36 | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 3/32 | 10/32 |
XNS-37 | 84,00 | 31,00 | 31,00 | 3/32 | 10/32 |
XNS-38 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | 3/32 | 10/32 |
XNS-46 | 75,00 | 31,00 | 31,00 | 1/8 | 1/4-28 |
XNS-47 | 81,00 | 28,00 | 28,00 | 1/8 | 1/4-28 |
XNS-48 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | 1/8 | 1/4-28 |
XNS-58 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 3/32 | 5/16-24 |
XNS-59 | 112,00 | 47,00 | 41,00 | 3/32 | 5/16-24 |
XNS-510 | 112,00 | 5,00 | 5,00 | 3/32 | 5/16-24 |
XNS-610 | 136,00 | 50,00 | 50,00 | 3/16 | 3/8-24 |
XNSC-0515 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 5/32 | M5x0.8 |
XNSC-0620 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 1/8 | M6x1.0 |
XNSC-0825 | 250,00 | 125,00 | 65,00 | 3/32 | M8x1.0 |
XNSM-0515 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 3/32 | M5x0.8 |
XNSM-0620 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 3.0mm | M6x1.0 |
XNSM-0825 | 250,00 | 125,00 | 65,00 | 5/32 | M8x1.0 |
Comments are closed.